第六交易日0705丨A股:在犹豫中上涨
49'57'' 第六交易日0628丨A股:牛市季节的延续 原创 5057 06-28 18:54
03'44'' 精选丨魏海洪:若量能平稳大盘将挑战3674高点 坚定看好科技成长 497 06-27 19:21
04'31'' 祝超:7月行业板块配置建议 3683 06-27 20:54
02'25'' 沈淳:中报行情下布局哪些板块? 1288 06-27 20:54
01'13'' 余力:历史数据看券商大涨后隔周表现 1213 06-27 20:54 一财最热 点击关闭
发布日期:2025-07-18 15:44 点击次数:75

本周A股市场呈现震荡上行态势,量价配合健康,科技成长与消费电子板块领涨。自6月底开始,市场信心逐步回升,上证指数站稳3400点关口,下半年有望进一步向上拓展空间,甚至有望冲击去年10月的3700点高点。
本期《第六交易日》演播室嘉宾吴照银、许之彦和周涛,更多后市观点与分析,周六晚18:00,敬请关注。
举报 相关视频
49'57'' 第六交易日0628丨A股:牛市季节的延续 原创 5057 06-28 18:54
03'44'' 精选丨魏海洪:若量能平稳大盘将挑战3674高点 坚定看好科技成长 497 06-27 19:21
04'31'' 祝超:7月行业板块配置建议 3683 06-27 20:54
02'25'' 沈淳:中报行情下布局哪些板块? 1288 06-27 20:54
01'13'' 余力:历史数据看券商大涨后隔周表现 1213 06-27 20:54 一财最热 点击关闭
上一篇:本届欧国联射手榜:约克雷斯9球居首,C罗8球次席,哈兰德7球
下一篇:马健:威少很想延续NBA生涯且不差钱 新赛季的国王会排第几?
